茂名光伏电缆报价表是光伏行业中至关重要的一份文件,它详细列出了各种规格和型号的光伏电缆的价格信息,为光伏项目的规划、采购和预算提供了重要的依据。以下是一份茂名光伏电缆报价表的示例:
| 规格型号 | 芯数 | 导体材质 | 绝缘材质 | 护套材质 | 长度(米) | 价格(元/米) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| YJV22-4*50 | 4 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 12.50 |
| YJV22-4*70 | 4 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 16.80 |
| YJV22-4*95 | 4 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 22.30 |
| YJV22-4*120 | 4 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 28.60 |
| YJV22-4*150 | 4 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 36.20 |
| YJV22-4*185 | 4 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 45.80 |
| YJV22-4*240 | 4 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 62.50 |
| YJV22-4*300 | 4 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 80.30 |
| YJV22-4*400 | 4 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 110.20 |
| YJV22-4*500 | 4 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 145.60 |
| YJV22-5*16 | 5 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 8.60 |
| YJV22-5*25 | 5 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 12.80 |
| YJV22-5*35 | 5 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 18.20 |
| YJV22-5*50 | 5 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 23.50 |
| YJV22-5*70 | 5 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 30.80 |
| YJV22-5*95 | 5 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 40.30 |
| YJV22-5*120 | 5 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 52.60 |
| YJV22-5*150 | 5 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 66.20 |
| YJV22-5*185 | 5 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 83.50 |
| YJV22-5*240 | 5 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 112.30 |
| YJV22-5*300 | 5 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 145.80 |
| YJV22-5*400 | 5 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 196.50 |
| YJV22-5*500 | 5 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 258.70 |
.jpg)
| YJV22-6*10 | 6 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 6.30 |
| YJV22-6*16 | 6 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 8.90 |
| YJV22-6*25 | 6 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 13.20 |
| YJV22-6*35 | 6 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 18.80 |

| YJV22-6*50 | 6 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 24.10 |
| YJV22-6*70 | 6 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 31.40 |
| YJV22-6*95 | 6 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 40.90 |
| YJV22-6*120 | 6 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 53.20 |
| YJV22-6*150 | 6 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 66.80 |
| YJV22-6*185 | 6 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 84.10 |
| YJV22-6*240 | 6 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 113.50 |
| YJV22-6*300 | 6 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 147.20 |
| YJV22-6*400 | 6 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 198.60 |
| YJV22-6*500 | 6 | 铜 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 100 | 260.90 |
在这份报价表中,我们可以看到不同规格和型号的光伏电缆的详细信息。芯数是指电缆内部的导体数量,常见的有 4 芯、5 芯、6 芯等。导体材质通常为铜,因为铜具有良好的导电性和导热性。绝缘材质选用交联聚乙烯,它具有优异的电气性能和耐热性能,能够保证电缆在高温环境下的安全运行。护套材质为聚氯乙烯,它具有良好的耐磨性、耐腐蚀性和阻燃性,能够保护电缆免受外界环境的影响。
价格是光伏电缆报价表中最受关注的部分。不同规格和型号的光伏电缆价格差异较大,这主要取决于电缆的截面积、芯数、材质等因素。一般来说,截面积越大、芯数越多的电缆价格越高。不同品牌和厂家的光伏电缆价格也会有所差异,用户在选择时需要根据自己的需求和预算进行综合考虑。
在使用茂名光伏电缆报价表时,用户需要注意以下几点:
1. 确认需求:根据光伏项目的实际需求,确定所需的电缆规格和型号。
2. 比较价格:不同厂家的光伏电缆价格可能会有所差异,用户可以多比较几家,选择性价比高的产品。
3. 考虑质量:除了价格因素外,用户还需要考虑电缆的质量和品牌。优质的光伏电缆具有良好的电气性能和耐热性能,能够保证光伏系统的安全运行。
4. 注意交货期:在采购光伏电缆时,用户需要提前了解厂家的交货期,确保能够按时满足项目的需求。
茂名光伏电缆报价表是光伏项目中不可或缺的一份文件,它为用户提供了详细的价格信息和产品规格,帮助用户做出合理的采购决策。在使用报价表时,用户需要根据自己的需求和预算进行综合考虑,选择质量可靠、价格合理的光伏电缆产品。

